| № | Персонаж | Очки |
|---|---|---|
| 1. | 932373 | |
| 2. | 535131 | |
| 3. | 465207 | |
| 4. | 432358 | |
| 5. | 394753 | |
| 6. | 378037 | |
| 7. | 350900 | |
| 8. | 333339 | |
| 9. | 319254 | |
| 10. | 307394 | |
| 11. | 278352 | |
| 12. | 186284 | |
| 13. | 180696 | |
| 14. | 176736 | |
| 15. | 169125 | |
| 16. | 167591 | |
| 17. | 152781 | |
| 18. | 141148 | |
| 19. | 135102 | |
| 20. | 128102 | |
| 21. | 126865 | |
| 22. | 106478 | |
| 23. | 102706 | |
| 24. | 100377 | |
| 25. | 90103 | |
| 26. | 87826 | |
| 27. | 84865 | |
| 28. | 77665 | |
| 29. | 75915 | |
| 30. | 66873 | |
| 31. | 64558 | |
| 32. | 61305 | |
| 33. | 58196 | |
| 34. | 57343 | |
| 35. | 55130 | |
| 36. | 53405 | |
| 37. | 53180 | |
| 38. | 48405 | |
| 39. | 46822 | |
| 40. | 46165 | |
| 41. | 44231 | |
| 42. | 43846 | |
| 43. | 43649 | |
| 44. | 42379 | |
| 45. | 42374 | |
| 46. | 41839 | |
| 47. | 40562 | |
| 48. | 39703 | |
| 49. | 39455 | |
| 50. | 39260 | |
| 51. | 39077 | |
| 52. | 38868 | |
| 53. | 38838 | |
| 54. | 38706 | |
| 55. | 36820 | |
| 56. | 35855 | |
| 57. | 35585 | |
| 58. | 34540 | |
| 59. | 31869 | |
| 60. | 31662 | |
| 61. | 29674 | |
| 62. | 28772 | |
| 63. | 27034 | |
| 64. | 26048 | |
| 65. | 20642 | |
| 66. | 19416 | |
| 67. | 18924 | |
| 68. | 18677 | |
| 69. | 18150 | |
| 70. | 17935 | |
| 71. | 17122 | |
| 72. | 16006 | |
| 73. | 15361 | |
| 74. | 15215 | |
| 75. | 15136 | |
| 76. | 14778 | |
| 77. | 14643 | |
| 78. | 14177 | |
| 79. | 13316 | |
| 80. | 12974 | |
| 81. | 12840 | |
| 82. | 12838 | |
| 83. | 12700 | |
| 84. | 12002 | |
| 85. | 11671 | |
| 86. | 11111 | |
| 87. | 11026 | |
| 88. | 10409 | |
| 89. | 10269 | |
| 90. | 10115 | |
| 91. | 9820 | |
| 92. | 9644 | |
| 93. | 9497 | |
| 94. | 9010 | |
| 95. | 8894 | |
| 96. | 8558 | |
| 97. | 8405 | |
| 98. | 7786 | |
| 99. | 6919 | |
| 100. | 6846 |
|
• Рейтинг обновляется раз в 24 часа. • Мирный рейтинг формирует на основе всех мирных умений игрока. |